1、城镇居民人均年可支配收入:49164元
2、城镇居民人均年消费支出:33376元
3、全省在岗职工年平均工资:93007元
4、分行业就业人员年平均工资:(单位:元)
行业 | 2025年(元) |
全省 | 93007 |
(一)农、林、牧、渔业 | 56122 |
(二)采矿业 | 118429 |
(三)制造业 | 85571 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163503 |
(五)建筑业 | 76589 |
(六)批发和零售业 | 70161 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 102725 |
(八)住宿和餐饮业 | 57535 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 135948 |
(十)金融业 | 179795 |
(十一)房地产业 | 63950 |
(十二)租赁和商务服务业 | 70388 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 112684 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 78015 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 51558 |
(十六)教育 | 117366 |
(十七)卫生和社会工作 | 132188 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 85675 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 132992 |
